复合型钢切割机
技术参数
| 型号 | KR-LMJG-1500 | KR-LMJG-3010 | |
| 适用构件 | 型材 | 板材 | 型材 |
| 加工范围 | 100*200-600*1500mm | 3*12m | 100*200-500*1000mm |
| 工位 | 双工位 | 单工位 | |
| 切割方式 | 激光 | ||
| 切割厚度 | 1-30mm(穿孔切割) | ||
| 坡口切割 | ±45° | ||
| 切割精度 | 0.05mm | ||
| 激光功率 | 20000W | ||
| 设备尺寸 | 33m*7.8m | 19m*7.8m | |
产品优势

一机多用:可切割板材和型材,功能经济适用,可选择双工位设计

设备稳定性强:龙门式结构,故障率低,双驱速度快,精度高

颠覆传统切割工艺:型钢所有开孔、口型的切割工艺,也可切割钢板,完成板材的坡口切割

自主研发核心系统:Tekla无缝对接,自动套料,无需二次制图,低代码操作界面,简洁,直观