✔适合水性漆喷涂的各种轻重型工件
| 序号 | 工序种类 |
| 1 | 上件→自动抛丸→清灰→下件 |
| 2 | 上件→打腻子及腻子烘干→打磨→下件 |
| 3 | 上件→预热→喷底漆→流平→喷面漆→流平→烘干→强冷→下件 |
| 4 | 上件→打腻子及腻子烘干→打磨→预热→喷底漆→流平→喷面漆→流平→烘干→强冷→下件 |
| 5 | 上件→自动抛丸→清灰→打腻子及腻子烘干→打磨→预热→喷底漆→流平→喷面漆→流平→烘干→强冷→下件 |
产品参数
| 型号 | KR-PQWS-2117H |
| 有效加工范围 | 6000x2100x1700(mm,LxWxH) |
| 通过方式 | 吊挂式 |
| 工件重量 | ≤5吨/挂 |
| 工件生产节拍 | 15min/件(可调),8小时可完成35-40挂(70件) |
| 喷漆枪系统 | 两台高压无气泵,配4把手动喷漆枪 |
| 油漆类型 | 水性漆 |
| 烘干热源 | 4kg饱和蒸汽 |
| 设备外形尺寸 | 100mx27.5mx8 |
| 全线总排废气量 | 120000m3/h |
| 全线总需能耗为 | 电约900kw(涂装500kw+抛丸120kw+废气处理280kw) |
工艺流程
| 序号 | 工序名称 | 温度℃ | 工位数 | 处理方式 | 备注 |
| 1 | 上下件辅具 | 1 | 行车+平台车辅助 | 需方自备 | |
| 2 | 抛丸 | 1 | 自动/人工清灰 | ||
| 3 | 打腻子+腻子烘干 | 30-45 | 3 | 人工 | |
| 4 | 打磨 | 3 | 人工 | ||
| 5 | 预热 | 室体温度80-100 | 1 | 热风循环 | 蒸汽加热 |
| 6 | 喷底漆+流平 | 温度>25,湿度<85% | 1 | 人工 | 送热风 |
| 7 | 喷面漆 | 温度>25,湿度<85% | 1 | 人工 | 送热风 |
| 8 | 流平 | 60-80 | 1 | 热风循环 | 蒸汽加热 |
| 9 | 烘干 | 80-100 | 1 | 热风循环 | 蒸汽加热 |
| 10 | 强冷 | 1 | 自动 | 取外室风 | |
| 11 | 输送双环链葫芦 | 3吨x2台/组 | 20 | 自动运行 | PLC控制 |